The Complete Master Table (All 58 Reserves)
Legend: Core/Buff/Tot = Area in sq km;; Season = Best visiting months.
| TR | State | Year | Core/Buff/Tot | Major River | Pop | Nearest City | Season |
| Bandipur | Karnataka | 1973 | 872/584/1456 | Kabini | 150 | Mysore | Oct-May |
| Corbett | Uttarakhand | 1973 | 822/466/1288 | Ramganga | 260 | Ramnagar | Nov-Jun |
| Kanha | Madhya Pradesh | 1973 | 917/1134/2051 | Banjar | 105 | Mandla | Oct-Jun |
| Manas | Assam | 1973 | 526/2310/2837 | Manas | 58 | Guwahati | Nov-Apr |
| Melghat | Maharashtra | 1973 | 1500/1268/2768 | Tapti | 57 | Amravati | Oct-May |
| Palamau | Jharkhand | 1973 | 414/715/1129 | North Koel | <5 | Daltonganj | Oct-Jun |
| Ranthambore | Rajasthan | 1973 | 1113/297/1411 | Chambal | 57 | Sawai Madhopur | Oct-Jun |
| Similipal | Odisha | 1973 | 1194/1555/2750 | Khairi | 16 | Baripada | Nov-Jun |
| Sundarbans | West Bengal | 1973 | 1699/885/2584 | Matla | 100 | Kolkata | Sep-Mar |
| Periyar | Kerala | 1978 | 881/44/925 | Periyar | 30 | Thekkady | Oct-May |
| Sariska | Rajasthan | 1978 | 881/332/1213 | Ruparel | 19 | Alwar | Oct-Jun |
| Buxa | West Bengal | 1982 | 390/367/757 | Raidak | <5 | Alipurduar | Oct-Apr |
| Indravati | Chhattisgarh | 1982 | 1258/1540/2799 | Indravati | <5 | Jagdalpur | Nov-May |
| Namdapha | Arunachal Pradesh | 1982 | 1807/245/2052 | Noa-Dihing | <5 | Miao | Oct-Apr |
| Nagarjunasagar | Andhra Pradesh | 1982 | 2595/700/3296 | Krishna | 58 | Srisailam | Oct-May |
| Dudhwa | Uttar Pradesh | 1987 | 1093/1107/2201 | Suheli | 135 | Palia Kalan | Nov-May |
| Kalakad-Mund. | Tamil Nadu | 1988 | 895/706/1601 | Thamirabarani | 5 | Tirunelveli | Oct-Jan |
| Valmiki | Bihar | 1989 | 598/300/899 | Gandak | 54 | Bettiah | Nov-Apr |
| Pench | Madhya Pradesh | 1992 | 411/768/1179 | Pench | 77 | Seoni | Oct-Jun |
| Tadoba-Andhari | Maharashtra | 1993 | 625/1101/1727 | Andhari | 97 | Chandrapur | Oct-Jun |
| Bandhavgarh | Madhya Pradesh | 1993 | 716/820/1536 | Charan Ganga | 135 | Umaria | Oct-Jun |
| Panna | Madhya Pradesh | 1994 | 576/1021/1598 | Ken | 55 | Panna | Oct-Jun |
| Dampa | Mizoram | 1994 | 500/488/988 | Khawthlang. | 0 | Aizawl | Nov-Mar |
| Bhadra | Karnataka | 1998 | 492/571/1064 | Bhadra | 28 | Chikmagalur | Oct-May |
| Pench | Maharashtra | 1998 | 257/483/741 | Pench | 48 | Nagpur | Oct-Jun |
| Pakke | Arunachal Pradesh | 1999 | 683/515/1198 | Kameng | 6 | Tezpur | Nov-Apr |
| Nameri | Assam | 1999 | 320/144/464 | Jia Bhoroli | <5 | Tezpur | Nov-Apr |
| Satpura | Madhya Pradesh | 1999 | 1339/794/2133 | Denwa | 50 | Pachmarhi | Oct-Jun |
| Anamalai | Tamil Nadu | 2007 | 958/521/1479 | Aliyar | 16 | Pollachi | Sep-May |
| Mudumalai | Tamil Nadu | 2007 | 321/367/688 | Moyar | 114 | Ooty | Oct-May |
| Nagarhole | Karnataka | 2007 | 643/562/1205 | Kabini | 141 | Mysore | Oct-May |
| Udanti-Sitanadi | Chhattisgarh | 2008 | 851/991/1842 | Udanti | <5 | Raipur | Nov-Jun |
| Satkosia | Odisha | 2008 | 523/440/963 | Mahanadi | 0 | Angul | Nov-May |
| Kaziranga | Assam | 2008 | 625/548/1173 | Brahmaputra | 104 | Bokakhat | Nov-Apr |
| Achanakmar | Chhattisgarh | 2009 | 626/287/914 | Maniyari | <5 | Bilaspur | Nov-Jun |
| Parambikulam | Kerala | 2009 | 390/252/643 | Parambikulam | 31 | Palakkad | Sep-Mar |
| Sahyadri | Maharashtra | 2010 | 600/565/1165 | Koyna | <5 | Satara | Oct-May |
| Sanjay-Dubri | Madhya Pradesh | 2011 | 812/861/1674 | Banas | 16 | Sidhi | Nov-Jun |
| BRT | Karnataka | 2011 | 359/215/574 | Cauvery | 35 | Chamarajanagar | Oct-May |
| Bor | Maharashtra | 2012 | 138/678/816 | Bor | <5 | Wardha | Oct-May |
| Kawal | Telangana | 2012 | 892/1123/2015 | Godavari | <5 | Adilabad | Nov-May |
| Sathyamangalam | Tamil Nadu | 2013 | 793/614/1408 | Moyar | 80 | Erode | Oct-May |
| Mukundra Hills | Rajasthan | 2013 | 417/342/759 | Chambal | <5 | Kota | Oct-Jun |
| Nawegaon-Nag. | Maharashtra | 2013 | 653/1241/1894 | Wainganga | <5 | Gondia | Oct-Jun |
| Pilibhit | Uttar Pradesh | 2014 | 602/127/730 | Sharda | 71 | Pilibhit | Nov-May |
| Kali | Karnataka | 2015 | 814/282/1097 | Kali | 17 | Dandeli | Oct-May |
| Amrabad | Telangana | 2015 | 2166/445/2611 | Krishna | 15 | Mahabubnagar | Nov-May |
| Rajaji | Uttarakhand | 2015 | 819/255/1075 | Ganges | 40 | Haridwar | Nov-Jun |
| Orang | Assam | 2016 | 79/413/492 | Brahmaputra | 24 | Tezpur | Nov-Apr |
| Kamlang | Arunachal Pradesh | 2017 | 783/0/783 | Kamlang | <5 | Tezu | Nov-Apr |
| Srivilliputhur-Meg. | Tamil Nadu | 2021 | 641/374/1016 | Vaigai | 14 | Madurai | Sep-May |
| Ramgarh Vish. | Rajasthan | 2022 | 481/1020/1501 | Mez | <5 | Bundi | Oct-Jun |
| Ranipur | Uttar Pradesh | 2022 | 230/299/529 | Yamuna | <5 | Chitrakoot | Nov-Apr |
| Veerangana Durg. | Madhya Pradesh | 2023 | 1414/925/2339 | Narmada | N/A | Sagar | Oct-Jun |
| Dholpur-Karauli | Rajasthan | 2023 | 599/-/- | Chambal | N/A | Dholpur | Oct-Jun |
| Guru Ghasidas | Chhattisgarh | 2024 | 2049/780/2829 | Hasdeo | N/A | Koriya | Nov-Jun |
| Ratapani | Madhya Pradesh | 2024 | -/- /1271 | Narmada | 50+ | Bhopal | Oct-Jun |
| Madhav | Madhya Pradesh | 2025 | -/- /1651 | Sindh | N/A | Shivpuri | Oct-Jun |
